
II Concurso Nacional de Fotografía Emociones
| Vastaanotetut teokset | Valitut teokset | ||
| MAA | AUTHOR | A | A |
| Argentina | 3 | 9 | |
| Colombia | 1 | 4 | |
| France | 1 | 1 | |
| Italy | 1 | 4 | |
| Mexico | 2 | 8 | |
| Singapore | 1 | 1 | |
| Spain | 93 | 329 | 50 |
| Viet Nam | 1 | 4 | 4 |
| Total 8 maat | 103 | 360 | 54 |
| Valokuvien määrä | 360 | 54 | |
A :Tunteet